Reading Progress Overview
Visual breakdown of mastered phonemes, reading sessions, and stage milestones for Leo.
Learner:Leo
Phonemes & Sounds Mastered (Leo)
Sounds consistently pronounced above the confidence threshold:
✓ /ă/✓ /k/✓ /t/✓ /m/✓ /s/✓ /p/✓ /sh/✓ /ŏ/✓ /n/✓ /ĕ/✓ /ī/✓ /ŭ/✓ /th/✓ /er/✓ /l/✓ /ĭ/✓ /v/✓ /d/✓ /f/✓ /ks/✓ /wh/
Reading Stages Completion
1Short Vowels100%
2Digraphs0%
3Beginning Blends0%
4Ending Blends0%
5Three-Letter Blends0%
6Magic e0%
7Vowel Teams0%
8R-Controlled Vowels0%
9Diphthongs & More0%
Recent Voice Pronunciation Assessments (Leo)
| Learner | Word / Passage | Phoneme Breakdown | Accuracy | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 97%p: 94%o: 100%n: 89% | 98% | correct |
| Leo | Once upon | o: 82%n: 100%c: 100%e: 80%u: 36%p: 41%o: 50%n: 50% | 68% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 74%n: 100%c: 100%e: 71%u: 32%p: 39%o: 50%n: 49% | 65% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 38%p: 64%o: 100%n: 56% | 82% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 10%u: 0%p: 50%o: 50%n: 50% | 58% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 6%u: 0%p: 50%o: 50%n: 50% | 58% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 79%n: 100%c: 100%e: 14%u: 0%p: 50%o: 50%n: 50% | 56% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 32%p: 68%o: 100%n: 96% | 87% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 75%n: 92%c: 100%e: 76%u: 37%p: 50%o: 50%n: 50% | 67% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 22%n: 22%c: 22%e: 22%u: 64%p: 58%o: 100%n: 61% | 47% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 0%n: 0%c: 0%e: 0%u: 0%p: 0%o: 0%n: 0% | 0% | incorrect |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 68%p: 52%o: 100%n: 62% | 86% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 0%n: 0%c: 0%e: 0%u: 0%p: 0%o: 0%n: 0% | 0% | not_recognised |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 44%p: 67%o: 100%n: 60% | 84% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 81%n: 100%c: 100%e: 100%u: 40%p: 50%o: 50%n: 49% | 71% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 0%n: 0%c: 0%e: 0%u: 0%p: 0%o: 0%n: 0% | 0% | not_recognised |
| Leo | Once upon | o: 81%n: 100%c: 100%e: 100%u: 43%p: 58%o: 100%n: 66% | 81% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 77%n: 100%c: 100%e: 96%u: 72%p: 84%o: 100%n: 90% | 90% | correct |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 27%p: 58%o: 100%n: 68% | 81% | uncertain |
| Leo | Once upon | o: 0%n: 0%c: 0%e: 0%u: 0%p: 0%o: 0%n: 0% | 0% | incorrect |
| Leo | Once upon | o: 100%n: 100%c: 100%e: 100%u: 33%p: 59%o: 100%n: 78% | 84% | uncertain |
| Leo | fox who | f: 76%o: 100%x: 100%wh: 73%o: 70% | 82% | correct |
| Leo | a little | a: 97%l: 100%i: 100%t: 100%t: 100%l: 84%e: 97% | 97% | correct |
| Leo | there lived | th: 73%er: 100%e: 97%l: 100%i: 81%v: 100%e: 100%d: 97% | 92% | correct |
| Leo | there lived | th: 34%er: 80%e: 94%l: 78%i: 79%v: 100%e: 100%d: 94% | 74% | uncertain |
